XNUMX 月底 AMD 的 Opteron 降价
据 DailyTech 称,AMD 将在 17 月底将 Opteron 的服务器处理器价格大幅降低 47% 至 XNUMX%。
系列 | 模型 | 目前的价格 | 2006 年 30 月 XNUMX 日 |
皓龙800 | 885 | 2149 | 1514 |
皓龙800 | 880 | 1514 | 1165 |
皓龙800 | 875 | 1165 | 873 |
皓龙800 | 870 | 873 | 698 |
皓龙800 | 875贺 | 2149 | 1514 |
皓龙800 | 870贺 | 1514 | 1165 |
皓龙800 | 865贺 | 1165 | 873 |
皓龙800 | 860贺 | 873 | 698 |
皓龙100 | 185 | 749 | 435 |
皓龙100 | 180 | 593 | 325 |
皓龙100 | 175 | 438 | 259 |
皓龙100 | 170 | 335 | 201 |
皓龙100 | 165 | 225 | 164 |
皓龙100 | 156 | – | 415 |
皓龙100 | 154 | 555 | 301 |
皓龙100 | 152 | 377 | 208 |
皓龙100 | 150 | 286 | 154 |
皓龙100 | 148 | 170 | 123 |
皓龙100 | 146 | 125 | 101 |
皓龙100 | 144 | 111 | 87 |
皓龙200 | 285 | 1051 | 611 |
皓龙200 | 280 | 851 | 450 |
皓龙200 | 275 | 690 | 377 |
皓龙200 | 270 | 455 | 255 |
皓龙200 | 265 | 316 | 209 |
皓龙200 | 256 | 851 | 611 |
皓龙200 | 254 | 690 | 450 |
皓龙200 | 252 | 455 | 377 |
皓龙200 | 250 | 316 | 255 |
皓龙200 | 275贺 | 1051 | 611 |
皓龙200 | 270贺 | 851 | 450 |
皓龙200 | 265贺 | 690 | 377 |
皓龙200 | 260贺 | 455 | 255 |
皓龙200 | 250贺 | 690 | 450 |
皓龙200 | 248贺 | 455 | 377 |
皓龙8000 | 8220 SE | 2649 | 2149 |
皓龙8000 | 8218 | 2149 | 1514 |
皓龙8000 | 8216 | 1514 | 1165 |
皓龙8000 | 8214 | 1165 | 873 |
皓龙8000 | 8212 | 873 | 698 |
皓龙8000 | 8216贺 | 1832 | 1340 |
皓龙8000 | 8214贺 | 1340 | 1019 |
皓龙8000 | 8212贺 | 1019 | 786 |
皓龙1000 | 1220 SE | 899 | 611 |
皓龙1000 | 1218 | 749 | 435 |
皓龙1000 | 1216 | 593 | 325 |
皓龙1000 | 1214 | 438 | 259 |
皓龙1000 | 1212 | 335 | 201 |
皓龙1000 | 1210 | 255 | 164 |
皓龙2000 | 2220 SE | 1165 | 786 |
皓龙2000 | 2218 | 873 | 611 |
皓龙2000 | 2216 | 698 | 450 |
皓龙2000 | 2214 | 523 | 377 |
皓龙2000 | 2212 | 377 | 255 |
皓龙2000 | 2210 | 255 | 209 |
皓龙2000 | 2216贺 | 786 | 531 |
皓龙2000 | 2214贺 | 611 | 414 |
皓龙2000 | 2212贺 | 450 | 316 |
皓龙2000 | 2210贺 | 316 | 232 |
表中的金额以美元为单位。