选择页面

日本的 AMD AM2 处理器

没有什么比首先从日本来源了解新硬件的到来更自然的了。

现在也不一样了。 日本秋叶原商店的橱窗里已经排满了适合新 AM2 插槽的 AMD 处理器,第一天将有 ​​64 款新型号亮相。 其中包括较便宜的 Sempron 系列的一些成员以及顶级的 Athlon 62 FX-64 和 Athlon 2 X5000 XNUMX+。

日本的 AMD AM2 处理器

AMD 的新处理器已经可以从它们的包装中区分出来,尽管盒子仍然是绿色的,AM2 的星星铭文以家庭色的颜色从远处看就表明它们处于更高的后备箱开发水平。

日本的 AMD AM2 处理器

新的处理器已经在等待新的主板,到目前为止,它最多可以装饰我们的展示柜,我们无法充分利用它们。 由于我们无法从当前新闻中了解处理器的开盘价,我们回忆了我们 XNUMX 月份新闻中发布的表格中的数据,希望它们能够涵盖现实。

日本的 AMD AM2 处理器

AMD Sempron 2800+ Socket AM2:74 美元(14 美元) - 800 美元(76 美元)
AMD Sempron 3000+ Socket AM2:86 美元(17 美元) - 200 美元(88 美元)
AMD Sempron 3200+ Socket AM2:97 美元(19 美元) - 400 美元(99 美元)
AMD Sempron 3400+ Socket AM2:108 美元(21 美元) - 600 美元(110 美元)
AMD Sempron 3500+ Socket AM2:121 美元(24 美元) - 200 美元(124 美元)
AMD Sempron 3600+ Socket AM2:137 美元(27 美元) - 400 美元(140 美元)

AMD 速龙 64 3500+ 插槽 AM2:231 美元 - 46 美元 - 200 美元
AMD 速龙 64 3800+ 插槽 AM2:322 美元(64 美元)- 400 美元(329 美元)

AMD 速龙 64 FX-62 插槽 AM2:1 美元(374 美元) - 274 美元(800 美元)

AMD 速龙 64 X2 3800+ 插槽 AM2:337 美元(67 美元)- 400 美元(344 美元)
AMD 速龙 64 X2 4000+ 插槽 AM2:364 美元(72 美元)- 800 美元(372 美元)
AMD 速龙 64 X2 4200+ 插槽 AM2:405 美元(81 美元)- 000 美元(414 美元)
AMD 速龙 64 X2 4400+ 插槽 AM2:522 美元(104 美元)- 400 美元(533 美元)
AMD 速龙 64 X2 4600+ 插槽 AM2:621 美元(124 美元) - 200 美元(633 美元)
AMD 速龙 64 X2 4800+ 插槽 AM2:717 美元(143 美元) - 400 美元(732 美元)
AMD 速龙 64 X2 5000+ 插槽 AM2:774 美元(154 美元)- 800 美元(790 美元)

日本的 AMD AM2 处理器

处理器亮相不仅影响了台式机处理器,移动兄弟也来了。 Turion 64 X2 处理器,顾名思义,有两个内核。 TL-60 / TL-56 / TL-52 / TL-50 已经适合 AMD S1 插槽。 不幸的是,我们还没有关于货物的信息。

关于作者