选择页面

GeIL 还配备了三通道内存包

您可以从 XNUMX 种内存包中选择最适合您的一种。

VALUE 内存系列增加了 10 个和 ULTRA 的 12 个三通道内存组——前者具有运行频率为 1066、1333 和 1600 的 DDR1333 模块,后者具有运行频率为 1600、1800、2000 和 3 兆赫兹。 在这个级别上,使用寿命的保证是不言而喻的,刀片始终由铝肋冷却。

VALUE系列:

  • GV33GB1066C7TC | 1066兆赫7-7-7-20 | 3 × 1 GB
  • GV36GB1066C7TC 1066兆赫7-7-7-20 | 3 × 2 GB
  • GV33GB1066C8TC 1066兆赫8-8-8-20 | 3 × 1 GB
  • GV36GB1066C8TC 1066兆赫8-8-8-20 | 3 × 2 GB
  • GV33GB1333C7TC | 1333兆赫7-7-7-24 | 3 × 1 GB
  • GV36GB1333C7TC 1333兆赫7-7-7-24 | 3 × 2 GB
  • GV33GB1333C9TC 1333兆赫9-9-9-24 | 3 × 1 GB
  • GV36GB1333C9TC 1333兆赫9-9-9-24 | 3 × 2 GB
  • GV33GB1600C8TC 1600兆赫8-8-8-28 | 3 × 1 GB
  • GV36GB1600C8TC 1600兆赫8-8-8-28 | 3 × 2 GB

GeIL 还配备了三通道内存包

超系列:

  • GU33GB1333C6TC | 1333兆赫6-6-6-24 | 3 × 1 GB
  • GU36GB1333C6TC | 1333兆赫6-6-6-24 | 3 × 2 GB
  • GU33GB1600C7TC 1600兆赫7-7-7-24 | 3 × 1 GB
  • GU36GB1600C7TC 1600兆赫7-7-7-24 | 3 × 2 GB
  • GU33GB1800C7TC 1800兆赫7-7-7-28 | 3 × 1 GB
  • GU36GB1800C7TC 1800兆赫7-7-7-28 | 3 × 2 GB
  • GU33GB1800C8TC 1800兆赫8-8-8-28 | 3 × 1 GB
  • GU36GB1800C8TC | 1800兆赫8-8-8-28 | 3 × 2 GB
  • GU33GB2000C8TC 2000兆赫8-8-8-28 | 3 × 1 GB
  • GU36GB2000C8TC 2000兆赫8-8-8-28 | 3 × 2 GB
  • GU33GB2000C9TC 2000兆赫9-9-9-28 | 3 × 1 GB
  • GU36GB2000C9TC 2000兆赫9-9-9-28 | 3 × 2 GB

GeIL 还配备了三通道内存包

关于作者